| VARIAN WARNA
Toyota Hilux tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Hilux
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 285,220,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 302,270,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 394,270,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 454,129,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 487,529,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 541,179,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 308,370,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 400,370,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 460,229,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 493,529,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 547,179,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 488,928,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | 494,928,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2393 cc |
Tenaga | 148 hp |
Torsi | 400 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
Panjang | 5325 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1815 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3085 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 2015 kg |
Berat kotor | 2910 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4WD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC with VNT Intercooler |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 265/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
AUTO2000 MT HARYONO
Jl. MT Haryono Kel No.188, Auto2000 MT Haryono, Balikpapan
Firman
PHONE CONNECTED
Call : 0821-3699-0967
WhatsApp : 0821-3699-0967EMAIL & WEBSITE
virmandimas24@gmail.com
www.toyotakaltim.com
Stay Connect With Firman
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Firman
Anda bisa langsung klik tombol di bawah ini untuk lihat IG saya.