| VARIAN WARNA
Toyota Kijang Innova tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Kijang Innova
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | 393,630,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | 414,930,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | 470,701,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | 411,910,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | 433,810,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | 491,681,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | 542,625,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 415,658,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 437,658,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 494,058,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 550,308,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | 416,478,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | 443,578,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | 470,978,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | 516,928,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 464,958,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | 421,330,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | 449,801,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | 477,201,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | 517,945,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 471,181,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | 473,558,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | 462,023,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1998 cc |
Tenaga | 137 hp |
Torsi | 183 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4735 mm |
Lebar | 1830 mm |
Tinggi | 1795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2750 mm |
Jarak pijak roda depan | 1540 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | Double Wishbone |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 205/65 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
AUTO2000 MT HARYONO
Jl. MT Haryono Kel No.188, Auto2000 MT Haryono, Balikpapan
Firman
PHONE CONNECTED
Call : 0821-3699-0967
WhatsApp : 0821-3699-0967EMAIL & WEBSITE
virmandimas24@gmail.com
www.toyotakaltim.com
Stay Connect With Firman
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Firman
Anda bisa langsung klik tombol di bawah ini untuk lihat IG saya.